Cup-Kategorien (Top4) / Startgeld (ab 16 Jahren)
Startgelder für Voranmeldungen bis
Montag, 12. August 2019 / 12:00.
Für Nachmeldungen wird ein Zuschlag von 25% erhoben.
Männer | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Cup (Top4) | 1 bis 3 Etappen |
Cup-Kat. 11 | Haupklasse | 1990 - 1999 | M20-29 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 12 | Senioren 1 | 1980 - 1989 | M30-39 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 13 | Senioren 2 | 1970 - 1979 | M40-49 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 14 | Senioren 3 | 1960 - 1969 | M50-59 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 15 | Senioren 4 | 1959 und älter | M60 u. älter | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 23 | Junioren | 2000 - 2003 | M16-19 | Fr. 28.-- | je Fr. 8.-- |
Frauen | Kategorie | Jahrgänge | Alter | Cup (Top4) | 1 bis 3 Etappen |
Cup-Kat. 31 | Frauen 1 | 1990 - 1999 | W20-29 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 32 | Frauen 2 | 1980 - 1989 | W30-39 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 33 | Frauen 3 | 1970 - 1979 | W40-49 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 34 | Frauen 4 | 1960 - 1969 | W50-59 | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 35 | Frauen 5 | 1959 und älter | W60 u. älter | Fr. 72.-- | je Fr. 20.-- |
Cup-Kat. 43 | Juniorinnen | 2000 - 2003 | W16-19 | Fr. 28.-- | je Fr. 8.-- |
Hier geht es zur Anmeldung
Top3-Kategorien / Startgeld (unter 16 Jahren)
männlich | Kategorie | Jahrgänge | Alter | 1 bis 5 Etappen |
Top3-Kat. 52 | Knaben KU16 | 2004 - 2005 | M14-15 | Wertung: Summe der drei grössten Punktzahlen |
Top3-Kat. 53 | Knaben KU14 | 2006 - 2007 | M12-13 | Wertung: Summe der drei grössten Punktzahlen |
Top3-Kat. 54 | Knaben KU12 | 2008 und jünger | M11 u. jünger | Wertung: Summe der drei grössten Punktzahlen |
weiblich | Kategorie | Jahrgänge | Alter | 1 bis 5 Etappen |
Top3-Kat. 72 | Mädchen MU16 | 2004 - 2005 | W14-15 | Wertung: Summe der drei grössten Punktzahlen |
Top3-Kat. 73 | Mädchen MU14 | 2006 - 2007 | W12-13 | Wertung: Summe der drei grössten Punktzahlen |
Top3-Kat. 74 | Mädchen MU12 | 2008 und jünger | W11 u. jünger | Wertung: Summe der drei grössten Punktzahlen |
Hier geht es zur Anmeldung
Die Details: Startgeld, Cup-Wertung und weitere Leistungen
Jugend / Erwachsene | Voranmeldung (Nachmeldung +25%) | weitere Leistungen | |
Alter | Etappen | Kosten | Cup/Preis/Menu |
ab 20 Jahren | Cup-Wertung (ab 4 Etappen) | Fr. 72.— |
Cup-Wertung ab 4 Etappen
Anerkennungspreis ab 4 Etappen Menu ab 4 Etappen |
3 Etappen | Fr. 60.— | ||
2 Etappen | Fr. 40.— | ||
1 Etappe | Fr. 20.— | ||
von 16 bis 19 Jahren | Cup-Wertung (ab 4 Etappen) | Fr. 28.— |
Cup-Wertung ab 4 Etappen
Anerkennungspreis ab 3 Etappen Menu ab 3 Etappen |
3 Etappen | Fr. 24.— | ||
2 Etappen | Fr. 16.— | ||
1 Etappe | Fr. 8.— | ||
unter 16 Jahren | Top3-Wertung (4 oder 5 Etappen) | Fr. 28.— |
Neu: Top3-Wertung ab 3 Etappen
Anerkennungspreis ab 3 Etappen Menu ab 3 Etappen |
Top3-Wertung (3 Etappen) | Fr. 24.— | ||
2 Etappen | Fr. 16.— | ||
1 Etappe | Fr. 8.— |