Der 35. 5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland findet statt vom Montag, 12. bis Freitag, 16. August 2019.
![]() |
![]() |
Top-Ten Herren 2018
Top-Ten Damen 2018
Wo wohnen die TeilnehmerInnen?
|
5. Etappe: Zwei Geschwister trumpfen gross auf
Samstag 18. August im Zürcher Oberländer von züriost:
Seite als: PDF.
4. Etappe: Sekundenkrimi am Bachtel
Freitag 17. August im Zürcher Oberländer von züriost:
Seite als: PDF.
3. Etappe: Der übermächtige Kurzbesucher
Donnerstag 16. August im Zürcher Oberländer von züriost:
Seiten als: PDF und
PDF (Titelseite).
WebTV von züriost:
So leiden die Läufer und
«Wucheblick» vom Berglauf-Cup
(Moderation: Deborah von Wartburg / Produktion: Simon Grässle).
2. Etappe: Der zweite Streich der Kesslers
Mittwoch 15. August im Zürcher Oberländer von züriost:
Seite als: PDF.
1. Etappe: Die Geschwister Kessler legen vor
Dienstag 14. August im Zürcher Oberländer von züriost:
Seite als: PDF.
Bilder:
Fotos der
1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. Etappe und der
Siegerehrung in Bäretswil,
von Stefan Lerch dem
Schattentaler.
Video vom Start am Donnerstag in
Wernetshausen.
Stimmungsbilder nach dem Lauf vom
Montag und
Dienstag
von Martin Job.
Vorschau (2): Fragezeichen um den Rekordsieger
Freitag 10. August im Zürcher Oberländer von züriost:
Seite als PDF.
Vorschau (1): Von Sportlern für Sportler
Donnerstag 9. August im regio von züriost:
Seite als PDF.
Medien:
Wir sind auch auf Facebook zu finden!
Jahr | Herrensieger | Punkte/Siege | Damensiegerin | Punkte/Siege |
2018 | Roman Kessler14 | 7972 / 3 | Nadja Kessler (2) | 6749 / 5 |
2017 | Stephan Wenk (9) | 7842 / 2 | Elizabeth Apsley 18 | 6523 / 3 |
2016 | Martin Rosser 14 | 7981 / 2 | Nicole Fröhlich 17 | 6935 / 5 |
2015 | Kaspar Schüpbach 13 | 7927 / 2 | Lisa Gubler 16 | 6685 / 4 |
2014 | François Leboeuf 12 | 8000 / 4 | Theres Leboeuf 15 | 6551 / 2 |
2013 | Stephan Wenk (8) | 8000 / 5 | Emma Pooley (2) | 7038 / 4 |
2012 | Stephan Wenk (7) | 8000 / 5 | Nadja Kessler 14 | 6609 / 2 |
2011 | Stephan Wenk (6) | 8000 / 5 | Olivia Kurtz 13 | 6615 / 4 |
2010 | Stephan Wenk (5) | 8000 / 5 | Maja Luder-Gautschi (4) | 6445 / 4 |
2009 | Stephan Wenk (4) | 8000 / 5 | Alissa König 12 | 6506 / 4 |
2008 | Stephan Wenk (3) | 8000 / 5 | Maja Luder-Gautschi (3) | 6407 / 4 |
2007 | Stephan Wenk (2) | 8000 / 4 | Maja Luder-Gautschi (2) | 6758 / 4 |
2006 | Stephan Wenk 11 | 7997 / 3 | Emma Pooley 11 | 6854 / 4 |
2005 | Reto Burgermeister (7) | 8000 / 4 | Maja Luder-Gautschi 10 | 6371 / 4 |
2004 | Reto Burgermeister (6) | 7940 / 3 | Katrin Kläsi (4) | 6627 / 5 |
2003 | Reto Burgermeister (5) | 8000 / 4 | Birgit Lennartz 9 | 6512 / 5 |
2002 | Reto Burgermeister (4) | 8000 / 4 | Annemarie Sieber (2) | 6379 / 3 |
2001 | Reto Burgermeister (3) | 8000 / 4 | Annemarie Sieber 8 | 5912 / 1 |
2000 | Reto Burgermeister (2) | 8000 / 5 | Katrin Kläsi (3) | 6922 / 4 |
1999 | Reto Burgermeister 10 | 8000 / 4 | Katrin Kläsi (2) | 6816 / 3 |
1998 | Toni Jöhl 9 | 7943 / 2 | Katrin Kläsi 7 | 6468 / 2 |
1997 | Peter Wylenmann (5) | 8000 / 4 | Brigitte Gyr (3) | 6479 / 4 |
1996 | Stefan Urech 8 | 7940 / 2 | Brigitte Gyr (2) | 6503 / 3 |
1995 | Peter Wylenmann (4) | 8000 / 4 | Franziska Müller-Hotz 6 | 6509 / 4 |
1994 | Peter Wylenmann (3) | 8000 / 4 | Brigitte Gyr 5 | 6384 / 5 |
1993 | Peter Wylenmann (2) | 8000 / 4 | Doris Stalder-Kunz 4 | 6143 / 4 |
1992 | Peter Wylenmann 7 | 8000 / 4 | Claudia Steiner 3 | 6431 / 3 |
1991 | Peter Giger 6 | 7979 / 3 | Eva Suler (4) | 6496 / 4 |
1990 | Peter Gschwend 5 | 8000 / 4 | Eva Suler (3) | 6399 / 4 |
1989 | Peter Schüeber 4 | 7994 / 3 | Ursula Oehy (3) | 6383 / 2 |
1988 | Roger Honegger (2) | 8000 / 4 | Ursula Oehy (2) | 5962 / 3 |
1987 | Bruno Volken 3 | 7927 / 2 | Eva Suler (2) | 6902 / 5 |
1986 | Roger Honegger 2 | 7942 / 1 | Eva Suler 2 | 6759 / 4 |
1985 | Jack Maitland 1 | 8000 / 4 | Ursula Oehy 1 | 5938 / 5 |
Etappensieger
|
Etappensiegerinnen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 1985 Etappe 3: Zeitgleichheit von Ursula Oehy und Marianne Senn.
2) 1989 Etappe 1: Zeitgleichheit von Peter Schüeber und Ueli Sieber. 3) 1995 Etappe 4: Zeitgleichheit von Brigitte Gyr und Franziska Müller-Hotz. |